
Essentially, all communication-enabled devices can be connected to the Energy Control energy management system. The interfaces to the devices listed below have already been implemented and tested. Is your device not listed? No problem, contact us!
.png)
Manufacturer |
Type |
Charging Type |
Modbus TCP |
Cloud OCPP |
Cloud Required |
Meter |
Controllable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | AC Terra | AC up to 22 kW | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Azzurro | CARO Serie Home | AC up to 11 kW | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Easee | Up | AC up to 22 kW | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Juice | Charger me 2 | AC up to 22 kW | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Juice | Charger me 3 | AC up to 22 kW | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Keba | KeContact P30 c-series and x-series | AC up to 22 kW | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Weidmüller | AC Smart Advanced | AC up to 22 kW | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Zaptec | Pro | AC up to 22 kW | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EVTEC | sospeso&charge | DC up to 10 kW | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Keba | KeContact P40 | AC up to 22 kW | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| smart-me | Pico | AC up to 22 kW | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Siemens | Versicharge | AC up to 22 kW | |||||
| Siemens | Sicharge D | DC up to 360 kW | Yes | Yes | |||
| Alpitronic | HYC | DC up to 400 kW | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kostad | Unity | DC up to 360 kW | Yes | Yes | |||
| Schneider | EVLink Pro DC | DC up to 180 kW | Yes | Yes | |||
| Partino | VOOL | AC up to 22 kW | Yes | No? | No | Yes? | Yes? |
| Etrel | INCH Pro | AC up to 22 kW |
Manufacturer |
Type |
Communication |
|---|---|---|
| Alpha Innotec | Alpha Connect | Modbus TCP |
| CTA | Optiheat Inverta / Optialtum Inverta | Modbus TCP & RTU |
| CTC | MSW34 | Modbus TCP |
| Elco | Aquatop T22H | Modbus TCP |
| Nibe | F Series (F1145, 1245, 1345) | Modbus RTU (Nibe Modbus 40 Module) |
| Hoval | Belaria Pro | Modbus TCP |
| Nibe | S Series | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPE-I / WPL | Modbus TCP via ISG-WEB |
| Viessmann | Vitocal | Modbus TCP (Vitogate 300) |
| Viessmann | EcoTouch | Modbus TCP |
| Alpha Innotec | NP-AW 20 Series | Modbus RTU (Nibe Modbus 40 Module) |
| Waterkotte | EcoTouch | Modbus TCP |
| Heim | SWM pro 3-19 | Modbus TCP |
Manufacturer |
Type |
Communication |
Batteries |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco | ZBC Series | Modbus TCP | Yes |
| Azzurro | HYD5000-20000 / Powermagic | Modbus TCP | Yes |
| Deye | Sun-50k | Modbus RTU | Yes |
| Innov | Salidomo EXT | Modbus TCP | Yes |
| Studer | next3 | Modbus TCP | Yes |
| Fronius | Symo | Modbus TCP | No |
| Huawei | SUN2000 / Luna2000 | Modbus TCP | Yes |
| Solaredge | SE Series | Modbus TCP | No |
| Sungrow | SG Series | Modbus TCP | No |
| SMA | Sunny Tripower | Modbus TCP | No |
| E3DC | S10 Series | Modbus TCP | Yes |
| Kehuatech | Modbus TCP | Yes | |
| Varta | element | Modbus TCP | Yes |
| Zetatech | ZetaCube 215 / ZetaCube 261 | Modbus TCP | Yes |
| SMA | Datamanager M | Modbus TCP | No |
| sonnenBatterie | performance+ | KNX | Yes |
| WHES | PowerCore G1 | Modbus TCP | Yes |
| Sunwoda | All in One | Modbus TCP | Yes |
Manufacturer |
Type |
Communication |
|---|---|---|
| Siemens | 7KM PAC2200 Electricity Meter | Modbus TCP |
| Siemens | 7KT PAC1600 Electricity Meter | MBus |
| Carlo Gavazzi | EM24 Electricity Meter | Modbus RTU |
| EMU | Professional II | MBus / TCP-IP |
| Solvimus | Gateway MUC50 – 500 | MBus |
| Various | Electricity, Heat, and Water Meters | MBus |
| Shelly | 3PM | Modbus TCP |
| Whatwatt | Go | Modbus TCP |
| SMA | Energymeter | UDP Broadcast |
| Janitza | UMG 604-PRO | Modbus TCP |
Do you need information, a quote, or an appointment? We are happy to assist you by phone, email, or via our contact form. We look forward to hearing from you!
Request a quote.png)
