
Ist Ihr Gerät nicht enthalten?
Kein Problem, kontaktieren Sie uns: Alle kommunikations-fähigen Geräte können eingebunden werden.
.png)
Hersteller |
Typ |
Ladeart |
Modbus TCP |
Cloud OCPP |
Cloud notwendig |
Zähler |
Regelbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | AC Terra | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alpitronic | HYC | DC bis 400 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Azzurro | CARO Serie Home | AC bis 11 kW | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Easee | Up | AC bis 22 kW | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Etrel | INCH Pro | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| EVTEC | sospeso&charge | DC bis 10 kW | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Juice | Charger me 2 | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Juice | Charger me 3 | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Keba | KeContact P30 c-series und x-series | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Keba | KeContact P40 | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Kostad | Unity | DC bis 360 kW | Ja | Ja | |||
| Partino | VOOL | AC bis 22 kW | Ja | Nein? | Nein | Ja? | Ja? |
| Schneider | EVLink Pro DC | DC bis 180 kW | Ja | Ja | |||
| Siemens | Sicharge D | DC bis 360 kW | Ja | Ja | |||
| Siemens | Versicharge | AC bis 22 kW | |||||
| smart-me | Pico | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Weidmüller | AC Smart Advanced | AC bis 22 kW | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Zaptec | Pro | AC bis 22 kW | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hersteller |
Typ |
Kommunikation |
|---|---|---|
| Alpha Innotec | Alpha Connect | Modbus TCP |
| Alpha Innotec | NP-AW 20 Serie | Modbus RTU (Nibe Modbus 40 Modul) |
| CTA | Optiheat Inverta / Optialtum Inverta | Modbus TCP & RTU |
| CTC | MSW34 | Modbus TCP |
| Elco | Aquatop T22H | Modbus TCP |
| Heim | SWM pro 3-19 | Modbus TCP |
| Hoval | Belaria Pro | Modbus TCP |
| Nibe | F-Serie (F1145, 1245, 1345) | Modbus RTU (Nibe Modbus 40 Modul) |
| Nibe | S-Serie | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPE-I / WPL | Modbus TCP über ISG-WEB |
| Viessmann | EcoTouch | Modbus TCP |
| Viessmann | Vitocal | Modbus TCP (Vitogate 300) |
| Waterkotte | EcoTouch | Modbus TCP |
Hersteller |
Typ |
Kommunikation |
Batterien |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco | ZBC-Reihe | Modbus TCP | Ja |
| Azzurro | HYD5000-20000 / Powermagic | Modbus TCP | Ja |
| Deye | Sun-50k | Modbus RTU | Ja |
| E3DC | S10 Serie | Modbus TCP | Ja |
| Fronius | Symo | Modbus TCP | Nein |
| Huawei | SUN2000 / Luna2000 | Modbus TCP | Ja |
| Innov | Salidomo EXT | Modbus TCP | Ja |
| Kehuatech | Modbus TCP | Ja | |
| SMA | Datamanager M | Modbus TCP | Nein |
| SMA | Sunny Tripower | Modbus TCP | Nein |
| Solaredge | SE-Linie | Modbus TCP | Nein |
| sonnenBatterie | performance+ | KNX | Ja |
| Studer | next3 | Modbus TCP | Ja |
| Sungrow | SG-Linie | Modbus TCP | Nein |
| Sunwoda | All in One | Modbus TCP | Ja |
| Varta | element | Modbus TCP | Ja |
| WHES | PowerCore G1 | Modbus TCP | Ja |
| Zetatech | ZetaCube 215 / ZetaCube 261 | Modbus TCP | Ja |
Hersteller |
Typ |
Kommunikation |
|---|---|---|
| Carlo Gavazzi | EM24 Elektrozähler | Modbus RTU |
| Diverse Hersteller | Diverse Elektrozähler, Wärmezähler, Wasserzähler | MBus-Standard |
| EMU | Professional II | MBus / TCP-IP |
| Janitza | UMG 604-PRO | Modbus TCP |
| Shelly | 3PM | Modbus TCP |
| Siemens | 7KM PAC2200 Elektrozähler | Modbus TCP |
| Siemens | 7KT PAC1600 Elektrozähler | MBus |
| SMA | Energymeter | UDP Broadcast |
| Solvimus | Gateway MUC50 – 500 | MBus |
| Whatwatt | Go | Modbus TCP |
Wünschen Sie eine Auskunft, eine Offerte oder einen Besprechungstermin? Gerne stehen wir Ihnen telefonisch, per Mail oder via Kontaktformular zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!
Zur Offertenanfrage.png)
